新型コロナウイルスの流行により、フリーランスの中には売上に影響がある方も少なくありません。以下、2022年にフリーランスが受け取れる主な給付金・補助金を紹介しますのでお役立て下さい。
※申請期限等にご留意ください。
■事業復活支援金
フリーランスが最大50万円を受け取ることができます。事業復活支援金の内容は以下の通りです。
支援対象者 | 2021年11月~2022年3月のいずれかの月間売上が新型コロナウイルスの影響で30%以上減少している人 |
支援額 | 売上高の減少率50%以上:個人50万円 売上高の減少率30~50%:個人30万円 |
申請期限 | 2022年1月31日~5月31日 |
必要書類 | 確定申告書・売上台帳など |
申請方法 | 事前確認を済ませた上でオンライン申請 |
支援団体 | 経済産業省 |
■事業再構築補助金
事業再構築補助金の種類の中で、フリーランスが利用しやすいのは、通常枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠の3種類です。
<通常枠の補助額の例>
従業員数 | 補助額 |
20人以上 | 100万~4,000万円 |
21〜50人 | 100万~6,000万円 |
51人以上 | 100万~8,000万円 |
尚、申請する際には以下を満たしている必要があります。
・2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち任意の3ヶ月の合計売上高が10%以上減少している
・2020年10月以降の連続する6ヶ月の合計売上高がコロナ渦以前の同3ヶ月と比較して、5%以上減少している
・認定経営革新等支援機関と事業計画を策定
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、比較的幅広いフリーランスにとって活用しやすいものとなります。一般型と低感染リスク型ビジネス枠の2種類があります。
内容 | 一般型 | 低感染リスク型 |
締め切り | 2022年2月4日 | 2022年3月9日 |
補助金額 | ~50万円 | ~100万円 |
補助率 | 3分の2 | 4分の3 |
対象者 | 常時使用する事業員が20人以下の法人・個人事業主の方 | 常時使用する事業員が20人以下の法人・個人事業主の方 |
用途・対象物 | 販路拡大や時間短縮化などに活用するサービスなど | ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等 |
取り組み例 | チラシ作成・Webサイト作成・商談会への参加・店舗改装等 | 飲食業の間仕切りの設置・予約制とするためのシステム導入・テイクアウト可能にするための商品開発 |
■ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、ものづくり・商業・サービスの生産性向上を促進するための補助金を指します。ものづくり補助金の内容は、以下の通りです。
公募開始日 | 2022年2月16日 |
申請開始日 | 2022年3月15日 |
申請締切日 | 2022年5月11日 |
補助上限 | 一般型通常枠:750万~1,250万円 一般型回復型賃上げ・雇用拡大枠:750万~1,250万円 一般型デジタル枠:750万~1,250万円 一般型グリーン枠:1,000万~2,000万円 グローバル展開型:3,000万円 |
補助率 | 2分の1~3分の2 |
フリーランスがものづくり補助金を申請するためには、生産性を向上させるための設備投資やシステム構築などを行う必要があります。